| Венгерский | Английский |
|---|---|
| átlag [~ot, ~a, ~ok] főnév | average [averages]◼◼◼noun mean [means]◼◼◻noun kilderkinnoun overage [overages]noun |
| átlag (érdemjegy) [~ot, ~a, ~ok] főnév | grade point average (GPA) [grade point averages]◼◼◼noun |
| átlag alatti melléknév | subpar◼◼◼adjective below the average◼◼◻adjective below par◼◻◻adjective |
| átlag alatti | subaverage◼◻◻[UK: sˈʌbəvərɪdʒ] [US: sˈʌbəvɚrɪdʒ] |
| átlag alatti terület | antipleion[UK: ˌantɪplˈeɪən] [US: ˌæntɪplˈeɪən] |
| átlag amerikai melléknév | middle-Americanadjective |
| átlagban határozószó | on average◼◼◼adverb on the average◼◼◻adverb averagelyadverb |
| átlagban | on a par[UK: ɒn ə pɑː(r)] [US: ɑːn ə ˈpɑːr] |
| átlagban heti három fontos bér | wages at the rate of three pounds per week[UK: ˈweɪ.dʒɪz ət ðə reɪt əv θriː paʊndz pɜː(r) wiːk] [US: ˈweɪ.dʒəz ət ðə ˈreɪt əv ˈθriː ˈpaʊndz ˈpɝː ˈwiːk] |
| átlagbér főnév | average wage◼◼◼noun |
| átlagember főnév | average person◼◼◼noun common man◼◼◻noun everyman◼◻◻noun plain man◼◻◻noun jack [jacks]noun vulgarian [vulgarians]noun |
| átlagember (kifejezés) főnév | average joe◼◻◻noun |
| átlagember | |
| átlagemberek | the hoi polloi◼◼◼[UK: ðə ˌhɔɪ ˌpɑː.ˌlɔɪ] [US: ðə ˌhɔɪ ˌpɑː.ˌlɔɪ] common run of mankind[UK: ˈkɒ.mən rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈkɑː.mən ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd] common run of men[UK: ˈkɒ.mən rʌn əv men] [US: ˈkɑː.mən ˈrən əv ˈmen] ordinary run of mankind[UK: ˈɔː.dɪn.ri rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd] |
| átlagfizetés főnév | net average wagenoun |
| átlagfogyasztás főnév | average fuel consumption◼◼◼noun |
| átlaghozam főnév | average yield◼◼◼noun |
| átlaghőmérséklet főnév | mean temperature◼◼◼noun |
| átlagmagasság főnév | average height◼◼◼noun |
| átlagok törvénye főnév | law of averages◼◼◼noun |
| átlagol ige | average [averaged, averaging, averages]◼◼◼verb mean [meant, meant, meaning, means]◼◻◻irregular verb |
| átlagolt | |
| átlagolás főnév | averaging◼◼◼noun |