| Magyar | Angol |
|---|---|
| mutatás főnév | show [shows]◼◼◼noun showing◼◼◻noun point [points]◼◻◻noun pointingnoun displayingnoun simulation [simulations]noun introducingnoun |
| adókimutatás főnév | tax rollnoun |
| bemutatás főnév | presentation [presentations]◼◼◼noun description [descriptions]◼◼◼noun introduction [introductions]◼◼◼noun show [shows]◼◼◼noun presenting◼◼◻noun display [displays]◼◼◻noun introducing◼◼◻noun showing◼◼◻noun production [productions]◼◼◻noun demonstrating◼◼◻noun demo (demonstration) [demos]◼◻◻noun exhibiting◼◻◻noun submitting◼◻◻noun presentment [presentments]◼◻◻noun array [arrays]◼◻◻noun setoutnoun showcasingnoun |
| bemutatás (árué, tárgyé) főnév | exhibition [exhibitions]◼◼◼noun |
| bemutatás (demonstratio) főnév | demonstration [demonstrations]◼◼◼noun |
| bemutatás (pl. új terméké) főnév | reveal [reveals]◼◼◼noun |
| bemutatás (bizonyítéké) főnév | profertnoun |
| bemutatás gyanánt | by way of introduction[UK: baɪ ˈweɪ əv ˌɪn.trə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: baɪ ˈweɪ əv ˌɪn.trə.ˈdək.ʃn̩] |
| egyenes vonal mutatása (EKG-n) főnév | flatliningnoun |
| előre megmutatás főnév | foreshowingnoun |
| előzetes bemutatás főnév | previewingnoun |
| eredmény-kimutatás főnév | profit and loss account◼◼◼noun |
| eredménykimutatás főnév | profit and loss◼◼◼noun income statement◼◼◼noun |
| eredménykimutatás | profit and loss account◼◼◼[UK: ˈprɒ.fɪt ənd lɒs əˈk.aʊnt] [US: ˈprɑː.fət ænd ˈlɒs əˈk.aʊnt] |
| eredménykimutatás (Profit and Loss) | |
| Fehling-próba (aldehid kimutatásra) főnév | Fehling’s testnoun |