Maghiară | Engleză |
---|---|
árfolyam főnév | rate [rates]◼◼◼ noun price [prices]◼◼◼ noun exchange rate [exchange rates]◼◼◻ noun par [pars] noun course of exchange noun |
árfolyam (jegyzés) főnév | quotation [quotations]◼◼◼ noun |
árfolyam különbözet főnév | margin [margins] noun |
árfolyam-politika pénz főnév | exchange rate policy noun |
árfolyamcsökkenésre számító főnév | bear [bears] noun |
árfolyamemelkedés főnév | bulge [bulges] noun |
árfolyamemelkedésre játszik | go a bull[UK: ɡəʊ ə bʊl] [US: ˈɡoʊ ə ˈbʊl] |
árfolyamemelkedésre játszó személy | bull[UK: bʊl] [US: ˈbʊl] |
árfolyamemelkedésre spekulál | go a bull[UK: ɡəʊ ə bʊl] [US: ˈɡoʊ ə ˈbʊl] |
árfolyamemelkedést előidéző művelet | bull transaction[UK: bʊl træn.ˈzæk.ʃn̩] [US: ˈbʊl træn.ˈzæk.ʃn̩] |
árfolyamjegyzék főnév | price current noun price-current noun stock-list noun |
árfolyamjegyzés főnév | mark [marks] noun |
árfolyamjegyzés ellen felszólamlással él | lodge an objection to the mark[UK: lɒdʒ ən əb.ˈdʒek.ʃn̩ tuː ðə mɑːk] [US: ˈlɑːdʒ ˈæn əb.ˈdʒek.ʃn̩ ˈtuː ðə ˈmɑːrk] |
árfolyamjegyző titkár (tőzsdén) | marking-clerk[UK: ˈmɑːkɪŋ klɑːk] [US: ˈmɑːrkɪŋ ˈklɝːk] |
árfolyamkijelző főnév | stock ticker noun |
árfolyamlap főnév | exchange list noun |
árfolyamok visszavonhatatlan rögzítése | |
árfolyamot magasba hajtja | bull the market[UK: bʊl ðə ˈmɑːkɪt] [US: ˈbʊl ðə ˈmɑːrkət] |
árfolyamveszteség főnév | exchange loss◼◼◼ noun depreciation [depreciations]◼◻◻ noun |
alacsony árfolyamú melléknév | bearish◼◻◻ adjective |
az árfolyam emelkedik | the market is all bulls[UK: ðə ˈmɑːkɪt ɪz ɔːl bʊlz] [US: ðə ˈmɑːrkət ˈɪz ɔːl ˈbʊlz] |
befolyásolja a tőzsdei árfolyamokat | market-rigger[UK: ˈmɑːkɪt ˈrɪ.ɡə(r)] [US: ˈmɑːrkət ˈrɪ.ɡər] |
beváltási árfolyam főnév | exchange [exchanges]◼◼◼ noun rate of exchange◼◼◼ noun exchange rate [exchange rates] noun |
devizaárfolyam főnév | exchange rate [exchange rates]◼◼◼ noun |
elszámolási árfolyam főnév | setting rate noun |
első árfolyam | opening price[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ praɪs] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ ˈpraɪs] |
emelkedő árfolyamú melléknév | bullish adjective |
esik (tőzsdei árfolyam) (átv) ige | go south◼◼◼ verb |
esik (árfolyam) ige | ease off◼◼◼ verb |
felértékelés (árfolyamé) főnév | upvaluation noun |
hivatalos árfolyam | official quotation[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩ kwəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩ kwoʊ.ˈteɪʃ.n̩] |
Maghiară | Engleză |
---|---|